H73 On AIR



Klubstation: DK0CD, DL0BV , DK0LEN
Konteststation: DP4B , DP7P, DL0E, DA1E
IPA-Station: DP7P
OV-QRG: 144,675 MHz(H73) und DB0OI (438,675 MHz -7,6)
OV-Runde: 19:45 ME(S)Z (Küchenzeit) auf 144,675 MHz(H73)
PTB Runde : 19:30 ME(S)Z Küchenzeit auf 145,450 MHZ (PTB Runde)
Vorzugsfrequenzen
| Band | CW | SSB | FM |
| 160m | 1,823 | 1,846 | |
| 80m | 3,523 | 3,646 | |
| 40m | 7,023 | 7,146 | |
| 30m | 10,023 | ||
| 20m | 14,023 | 14,146 | |
| 17m | 18,123 | 18,146 | |
| 15m | 21,023 | 21,246 | |
| 12m | 24,923 | 24,946 | |
| 10m | 28,023 | 28,546 | |
| 6m | 50,123 | 50,146 | |
| 2m | 144,123 | 144,246 | 144,675 / 145,450 |
| 70cm | 432,123 | 432,246 | 430,250 DBØOI (438,675MHz -7,6) |

